SQ.MM.
ย่อมาจาก Square millimeter (mm2) เป็นหน่วยวัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นมาตรฐานระดับเอเชีย และยุโรป เป็นหน่วยวัดระบบเมตริก ซึ่งวัดจากขนาดพื้นที่หน้าตัดของตัวไฟฟ้า โดยมีมาตรฐานที่ถูกต้องตาม International Electrotechnical Commission (IEC)
| Model | Length | Unit Price(THB) |
|
สาย แรงดันต่ำภายใน [ดำ-แดง] |
||
| 0.3 | 100m. | 500 |
| 0.3 | ใส | 560 |
| 0.5 | 100m. | 700 |
| 0.5 | ใส | 750 |
| 0.7 | 100m. | 900 |
| 0.7 | ใส | 950 |
| 1 | 100m. | 1,150 |
| 1 | ใส | 1,350 |
| VFF | ||
| 0.5 | 100m. | 470 |
| 1 | 100m. | 700 |
| 1.5 | 100m. | 990 |
| 2.5 | 100m. | 2,050 |
| VKF | ||
| 2×0.5 | 100m. | 890 |
| 2×1.0 | 100m. | 1350 |
| 2×1.5 | 100m. | 1450 |
| 2×2.5 | 100m. | 2050 |
| THW-F | ||
| 0.5 | 100m. | 650 |
| 1 | 100m. | 800 |
| 1.5 | 100m. | 1,000 |
| 2.5 | 100m. | 1,250 |
| VCT | ||
| 2×0.5 | 100m. | 850 |
| 2×1.0 | 100m. | 1120 |
| 2×1.5 | 100m. | 1390 |
| 2×2.5 | 100m. | 1650 |
| 2×4.0 | 100m. | 2250 |
| 3×0.5 | 100m. | 2500 |
| 3×1.0 | 100m. | 2990 |
| 3×1.5 | 100m. | 3420 |
| 3×2.5 | 100m. | 4550 |
| 3×4.0 | 100m. | 4890 |
| 3×6 | 100m. | 8500 |
| 4×1.0 | 100m. | 1720 |
| 4×1.5 | 100m. | 2200 |
| 4×2.5 | 100m. | 3450 |
| 4×4/4 | 1m. | 250 |
| 4×6/6 | 1m. | 355 |
| 4×10/10 | 1m. | 465 |






Reviews
There are no reviews yet.