Light Buld
สว่างครอบคลุมทั่วพื้นที่ ให้แสงธรรมาชติด้วยหลอดไฟ LED
ติดตั้งง่าย สามารถเปิดใช้งานได้ทันที
ทั้งยังช่วยประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%
สบายตา ปลอดภัยต่อการใช้งาน
ปราศจากรังสียูวี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
อายุการใช้งาน 30,000 HR.
รับประกัน 2ปี
| Power | Voltage | Beam angle | CRI | Lumens | CCT | ลักษณะ | ราคา | ||||||||||||||||
| MR16(GU5.3) | |||||||||||||||||||||||
| 5W | 220V | 36˚ | 80 | 450 | 3000K | Par20 | 50 | ||||||||||||||||
| 4000K | Par20 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 6500K | Par20 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 7W | 220V | 15˚ | 80 | 550 | 3000K | Par20 | 60 | ||||||||||||||||
| 4000K | Par20 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 7W | 220V | 24˚ | 80 | 550 | 3000K | Par20 | 60 | ||||||||||||||||
| 7W | 220V | 36˚ | 80 | 840 | 2700K | Par20 | 60 | ||||||||||||||||
| 3000K | Par20 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 4000K | Par20 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 6500K | Par20 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 7W | 220V | 36˚ | 80 | 840 | 2700K | Par20 | DIM | 150 | |||||||||||||||
| 3000K | Par20 | DIM | 150 | ||||||||||||||||||||
| 4000K | Par20 | DIM | 150 | ||||||||||||||||||||
| 6500K | Par20 | DIM | 150 | ||||||||||||||||||||
| 7W | 12V | 36˚ | 80 | 840 | 2700K | Par20 | DIM | 70 | |||||||||||||||
| 4000K | Par20 | DIM | 70 | ||||||||||||||||||||
| 6500K | Par20 | DIM | 70 | ||||||||||||||||||||
| GU10 | |||||||||||||||||||||||
| 7W | 220V | 36˚ | 80 | 840 | 2700K | Par20 | 90 | ||||||||||||||||
| 4000K | Par20 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 6500K | Par20 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 7W | 220V | 36˚ | 80 | 840 | 2700K | Par20 | DIM | 150 | |||||||||||||||
| 4000K | Par20 | DIM | 150 | ||||||||||||||||||||
| 6500K | Par20 | DIM | 150 | ||||||||||||||||||||
| G4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3W | 12V | ![]() |
![]() |
310 | 3000K | 2835 ข้าวโพด | DIM | 55 | |||||||||||||||
| 3000K | COB | DIM | 55 | ||||||||||||||||||||
| 6000K | COB | DIM | 55 | ||||||||||||||||||||
| 3W | 220V | 310 | 3000K | 2835 ข้าวโพด | 55 | ||||||||||||||||||
| 3000K | COB | 90 | |||||||||||||||||||||
| 6000K | COB | 90 | |||||||||||||||||||||
| 9W | 220V | 1100 | 3000K | 2835 ข้าวโพด | 90 | ||||||||||||||||||
| G9 | |||||||||||||||||||||||
| 3W | 220V | 310 | 3000K | 2835 ข้าวโพด | 100 | ||||||||||||||||||
| 6500K | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 9W | 220V | 1100 | 3000K | DIM | 140 | ||||||||||||||||||
| 6500K | DIM | 140 | |||||||||||||||||||||
| E14 |
|
||||||||||||||||||||||
| 3W | 220V | ![]() |
3000K | Clear เปรว | 50 | ||||||||||||||||||
| 6500K | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 3W | 220V |
|
3000K | Clear Blub | 60 | ||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||
| 5W | 220V | ![]() |
3000K | Milky จำปี | 60 | ||||||||||||||||||
| 6500K | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 5W | 220V | ![]() |
3000K | Clear crystal | 100 | ||||||||||||||||||
| 4000K | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 5W | 220V | 3000K | 2835 ข้าวโพด | 110 | |||||||||||||||||||
| 6500K | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 6W | 220V | ![]() |
3000K | Clear จำปี | 150 | ||||||||||||||||||
| AR111 | |||||||||||||||||||||||
| 15W | 220V | 38˚ | 80 | 1500 | 3000K | 310 | |||||||||||||||||
![]() |
4000K | 310 | |||||||||||||||||||||
| E27 | |||||||||||||||||||||||
| 3W | 220V | Vintage | 3000K | COB Clear Blub | 80 | ||||||||||||||||||
| 4W | COB Clear Blub | 80 | |||||||||||||||||||||
| COB Clear Blub (ชา) D125 | 280 | ||||||||||||||||||||||
| 6W | COB Clear Blub (ชา) | DIM | 300 | ||||||||||||||||||||
| COB Clear Blub (ชา) D95 | DIM | 280 | |||||||||||||||||||||
| COB Clear Blub (ชา) D125 | DIM | 300 | |||||||||||||||||||||
| COB Clear Blub (ชา) แท่ง115 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| COB Clear Tube (ชา) แท่ง125mm. | 135 | ||||||||||||||||||||||
| 9W | COB Clear Tube (ชา) แท่ง225mm. | 210 | |||||||||||||||||||||
| COB Clear Tube (ชา) แท่ง300mm. | 220 | ||||||||||||||||||||||
| COB Clear Tube แท่ง300mm. | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 7W | 220V | 36˚ | 80 | 840 | 2700K | Par20 | 80 | ||||||||||||||||
| 4000K | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 10W | 220V | 24˚ | 80 | 1050 | 2700K | Par20 | 200 | ||||||||||||||||
| 4000K | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 12W | 220V | 24˚ | 80 | 1200 | 2700K | Par38 | 150 | ||||||||||||||||
| 4000K | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 16W | 220V | 24˚ | 80 | 1500 | 2700K | Par38 | 310 | ||||||||||||||||
| 4000K | 310 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 310 | ||||||||||||||||||||||
| 18W | 220V | 24˚ | 80 | 1800 | 2700K | Par38 | 310 | ||||||||||||||||
| 4000K | 310 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 310 | ||||||||||||||||||||||
| 20W | 220V | 24˚ | 80 | 2000 | 2700K | Par30 | 260 | ||||||||||||||||
| 4000K | 260 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 260 | ||||||||||||||||||||||
| 30W | 220V | 24˚ | 80 | 3000 | 2700K | Par30 | 240 | ||||||||||||||||
| 4000K | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 35W | 220V | 24˚ | 80 | 3500 | 2700K | Par30 | 280 | ||||||||||||||||
| 4000K | 280 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 280 | ||||||||||||||||||||||
| 3W | 220V | 2700K | Pingpong Clear | 13 | |||||||||||||||||||
| Pingpong Milky | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | Pingpong Milky | 13 | |||||||||||||||||||||
| R | 13 | ||||||||||||||||||||||
| G | 13 | ||||||||||||||||||||||
| B | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Y | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Pi | 13 | ||||||||||||||||||||||
| OR | 13 | ||||||||||||||||||||||
| RGB | 25 | ||||||||||||||||||||||
| RGB Remote | Clear Blub | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2700K | Clear Blub ดาวตก | 40 | |||||||||||||||||||||
| 5W | 220V | 80 | 600 | 2700K | Blub | 30 | |||||||||||||||||
| 4000K | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 7W | 900 | 2700K | 60 | ||||||||||||||||||||
| 4000K | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 9W | 900 | 2700K | 70 | ||||||||||||||||||||
| 4000K | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 70 | ||||||||||||||||||||||
| CCT | 230 | ||||||||||||||||||||||
| 12W | 220V | RGBW | 230 | ||||||||||||||||||||
| RGBWW | 230 | ||||||||||||||||||||||
| CCT | 230 | ||||||||||||||||||||||
| 15W | 2700K | 70 | |||||||||||||||||||||
| 4000K | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 18W | 2700K | 70 | |||||||||||||||||||||
| 4000K | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Module coin | |||||||||||||||||||||||
| 6W | 220V | 36˚ | 80 | 800 | 5CCT 2700-3000-4000-5000-6500 | 280 | |||||||||||||||||
| 8W | 1000 | 5CCT 2700-3000-4000-5000-6500 | 280 | ||||||||||||||||||||
| 10W | 1200 | 5CCT 2700-3000-4000-5000-6500 | 280 | ||||||||||||||||||||
| 12W | 220V | 36˚ | 80 | 1200 | 2700K | ![]() |
320 | ||||||||||||||||
| 4000K | 320 | ||||||||||||||||||||||
| 6500K | 320 | ||||||||||||||||||||||
| 12W | 220V | 36˚ | 80 | 1200 | 2700K | Dim | 550 | ||||||||||||||||
| 4000K | Dim | 550 | |||||||||||||||||||||
| 6500K | Dim | 550 | |||||||||||||||||||||











Reviews
There are no reviews yet.