ความยาวต่อ1ม้วน 5m.
Luminous (ความสว่าง) 4000 lm/1m.
Luminous flux loss (ความสว่างลดลง) 2.0%-5%/ 5m.
LED Chip COB
Beam angle (มุมกระจายแสง) 110 องศา
CRI ( ค่าแสงเสมือนจริง ) Ra > 90
อายุการใช้งานมากกว่า 40,000 ชม
รับประกันคุณภาพสินค้า: 2 ปี
หรี่แสงได้ตั้งแต่ 10%-100% โดยใช้ร่วมกับดิมเมอร์ 12v-24v
น้ำหนัก 0.2 Kg – 0.5 kg
| Product Description | Unit Price(THB) | ||||||||
| 2500K | 12V | 400LED | 5W | IP20 | 3mm. | 400 | |||
| 3000K | 12V/24V | 320LED | 14.4W | IP20 | 400 | ||||
| 220V | 120LED | 9W | IP65 | 10mm. | 50 M. | 3500 | |||
| 3500K | 12V | 400LED | 5W | IP20 | 3mm. | 400 | |||
| 24V | 480LED | 10W | IP20 | 450 | |||||
| 4000K | 12V/24V | 320LED | 14.4W | IP20 | 400 | ||||
| 220V | 120LED | 9W | IP65 | 10mm. | 50 M. | 3500 | |||
| 4500K | 12V | 400LED | 5W | IP20 | 3mm. | 400 | |||
| 5000K | 12V | 480LED | 10W | IP20 | 450 | ||||
| 5500K | 12V | 400LED | 5W | IP20 | 3mm. | 400 | |||
| 6500K | 12V/24V | 320LED | 14.4W | IP20 | 400 | ||||
| 220V | 120LED | 9W | IP65 | 10mm. | 50 M. | 3500 | |||
| 10000K | 12V | 480LED | 14.4W | IP20 | 450 | ||||
| 15000K | 12V | 480LED | 14.4W | IP20 | 450 | ||||
![]() |
|||||||||
| RED | 12V | 312LED | 14.4W | IP20 | 400 | ||||
| GREEN | 12V | 312LED | 14.4W | IP20 | 400 | ||||
| BLUE | 12V | 312LED | 14.4W | IP20 | 400 | ||||
| ICEBLUE | 12V | 312LED | 14.4W | IP20 | 400 | ||||
| YELLOW | 12V | 312LED | 14.4W | IP20 | 400 | ||||
| PINK | 12V | 312LED | 14.4W | IP20 | 450 | ||||
| PURPLE | 12V | 312LED | 14.4W | IP20 | 450 | ||||
| ORANGE | 12V | 312LED | 14.4W | IP20 | 450 | ||||
| RGB | 12V | 572LED | 14.4W | IP20 | 12mm. | 950 | |||
| Pixcel | 12V | 720LED | 14.4W | IP20 | 12mm. | 1250 | |||






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์