ความยาวต่อ 1 ม้วน 5m.
Luminous (ความสว่าง) 1050 lm/1m.
Luminous flux loss (ความสว่างลดลง) 2.5%-5%/5m.
LED Chip 50×50 mm.
Beam angle (มุมกระจายแสง) 120 องศา
CRI ( ค่าแสงเสมือนจริง ) Ra > 90
อายุการใช้งานมากกว่า 40,000 ชม
รับประกันคุณภาพสินค้า: 2 ปี
หรี่แสงได้ตั้งแต่ 10%-100% โดยใช้ร่วมกับดิมเมอร์ 12v-24v
น้ำหนัก 0.3 Kg

| Product Description | Unit Price(THB) | |||||||
| 3000K | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 170 | |||
| IP65 | 260 | |||||||
| 4000K | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 170 | |||
| IP65 | 260 | |||||||
| 6500K | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 170 | |||
| IP65 | 260 | |||||||
| 8500K | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 190 | |||
| IP65 | 310 | |||||||
| 18000K | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 190 | |||
| IP65 | 310 | |||||||
![]() |
||||||||
| Product Description | Unit Price(THB) | |||||||
| RED | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 190 | |||
| IP65 | 310 | |||||||
| GREEN | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 190 | |||
| IP65 | 310 | |||||||
| BLUE | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 190 | |||
| IP65 | 310 | |||||||
| ICE BLUE | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 190 | |||
| IP65 | 310 | |||||||
| YELLOW | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 190 | |||
| IP65 | 310 | |||||||
| PINK | 12V/24V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 190 | |||
| IP65 | 310 | |||||||
| UV | 12V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 570 | |||
| RGB | 12V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 750 | |||
| IP65 | 1200 | |||||||
| Product Description | Unit Price(THB) | |||||||
![]() |
||||||||
| PIXEL RGB | 12V | 60LED | 14.4W/M. | IP20 | 1090 | |||
| PIXEL RGB | 12V | 144LED | 26W/M. | IP20 | 1290 | |||
| PIXEL RGBCCT | 12V | 144LED | 34W/M. | IP20 | 5500 | |||





Reviews
There are no reviews yet.