Chip Led COB High Power, Low Power
อายุการใช้งานมากกว่า 40,000 ชม
รับประกัน 2ปี
|
Chip Led COB 10W 30V 300mA |
![]() |
|||||||||
| 1 | 3000K | 60 | ||||||||
| 2 | 4000K | 60 | ||||||||
| 3 | 6000K | 60 | ||||||||
| 4 | 10000K | 70 | ||||||||
| 5 | Y | 70 | ||||||||
| 6 | B | 70 | ||||||||
| 7 | G | 70 | ||||||||
| 8 | R | 70 | ||||||||
| 9 | P | 70 | ||||||||
| 10 | UV | 150 | ||||||||
|
Chip Led COB 20W 24V 900mA |
||||||||||
| 1 | 3000K | 85 | ![]() |
|||||||
| 2 | 4000K | 85 | ||||||||
| 3 | 6000K | 85 | ||||||||
| 4 | 10000K | 95 | ||||||||
| 5 | Y | 95 | ||||||||
| 6 | B | 95 | ||||||||
| 7 | G | 95 | ||||||||
| 8 | R | 95 | ||||||||
| 9 | P | 95 | ||||||||
| 10 | UV | 300 | ||||||||
|
Chip Led COB 30W 30V 900mA |
||||||||||
| 1 | 3000K | 150 | ![]() |
|||||||
| 2 | 4000K | 150 | ||||||||
| 3 | 6000K | 150 | ||||||||
| 4 | 10000K | 180 | ||||||||
| 5 | Y | 180 | ||||||||
| 6 | B | 180 | ||||||||
| 7 | G | 180 | ||||||||
| 8 | R | 180 | ||||||||
| 9 | P | 180 | ||||||||
| 10 | UV | 600 | ||||||||
|
Chip Led COB 50W 30V 1500mA |
||||||||||
| 1 | 3000K | 230 | ![]() |
|||||||
| 2 | 4000K | 230 | ||||||||
| 3 | 6000K | 230 | ||||||||
| 4 | 10000K | 290 | ||||||||
| 5 | Y | 290 | ||||||||
| 6 | B | 290 | ||||||||
| 7 | G | 290 | ||||||||
| 8 | R | 290 | ||||||||
| 9 | P | 290 | ||||||||
| 10 | UV | 850 | ||||||||
|
Chip Led COB 100W 30V 3000mA |
||||||||||
| 1 | 3000K | 460 | ![]() |
|||||||
| 2 | 4000K | 460 | ||||||||
| 3 | 6000K | 460 | ||||||||
| 4 | 10000K | 560 | ||||||||
| 5 | Y | 560 | ||||||||
| 6 | B | 560 | ||||||||
| 7 | G | 560 | ||||||||
| 8 | R | 560 | ||||||||
| 9 | P | 560 | ||||||||
| 10 | UV | 1450 | ||||||||
|
High Power 3W 3VDC |
||||||||||
| 1 | 2700K | 25 | ![]() |
|||||||
| 2 | 3000K | 25 | ||||||||
| 3 | 4000K | 25 | ||||||||
| 4 | 6000K | 25 | ||||||||
| 5 | 10000K | 25 | ||||||||
| 6 | 15000K | 25 | ||||||||
| 7 | Y | 25 | ||||||||
| 8 | B | 25 | ||||||||
| 9 | G | 25 | ||||||||
| 10 | R | 25 | ||||||||
| 12 | UV | 60 | ||||||||
| 13 | RGB | 75 | ||||||||
| 14 | RGBW | 95 | ||||||||
|
High Power 1W 3VDC |
||||||||||
| 1 | 2700K | 20 | ![]() |
|||||||
| 2 | 3000K | 20 | ||||||||
| 3 | 4000K | 20 | ||||||||
| 4 | 6000K | 20 | ||||||||
| 5 | 10000K | 20 | ||||||||
| 6 | Y | 20 | ||||||||
| 7 | B | 20 | ||||||||
| 8 | G | 20 | ||||||||
| 9 | R | 20 | ||||||||
| 10 | Pi | 20 | ||||||||
|
High Power LED 10W |
||||||||||
| 1 | 3000K | 180 | ![]() |
|||||||
| 2 | 6000K | 180 | ||||||||
| 3 | Y | 180 | ||||||||
| 4 | B | 180 | ||||||||
| 5 | G | 180 | ||||||||
| 6 | R | 180 | ||||||||
| 7 | RGB | 260 | ||||||||
|
Led Low Power 0.1w 3VDC |
3mm. | 5mm. | 8mm. | 10mm. | ||||||
| 1 | 2700K | 5 | 6 | 7 | 8 | ![]() |
||||
| 2 | 3000K | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 3 | 4000K | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 | 6000K | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 5 | 10000K | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 6 | Y | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 7 | B | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 8 | G | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | R | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 10 | Pi | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||










Reviews
There are no reviews yet.