รายละเอียด
Dimenion ขนาด 1.5 x 8.0 #0.8 CM
Luminous (ความสว่าง) 30 lm/1 PC
Luminous flux loss (ความสว่างลดลง) 2.0% – 5%/ 20m.
LED Chip 2835 – 5050
Beam angle (มุมกระจายแสง) 160 175 องศา
CRI ( ค่าแสงเสมือนจริง ) Ra > 80
อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชม.
รับประกันคุณภาพสินค้า: 5 ปี
หรี่แสงได้ตั้งแต่ 10%-100% โดยใช้ร่วมกับดิมเมอร์ 12v-24v
น้ำหนัก 0.3 Kg
| Product Description | Unit Price(THB) | ||||||
| 3000 K | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| 4000 K | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| 5000 K | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| 6500 K | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| 7500 K | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| 8000 K | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| 9000 K | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| 13000 K | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| 220V | 3 LED | 2W | IP20 | 25 | |||
| 15000 K | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| 18000 K | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| RED แดง | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| GREEN เขียว | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| BLUE น้ำเงิน | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| YELLOW เหลือง | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| PINK ชมพู | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| RGB | 12V | 3 LED | 1.2W | IP20 | 16 | ||
| PIXEL | 12V | 3 LED | 0.75W | IP20 | 20 | ||
![]() |
|||||||
| 3000 K | 12V | 12 LED | 12W | ความลึกกล่องไฟ 7cm. | 60 | ||
| 4000 K | 12V | 12 LED | 12W | ความลึกกล่องไฟ 7cm. | 60 | ||
| 5000 K | 12V | 12 LED | 12W | ความลึกกล่องไฟ 7cm. | 60 | ||
| 6500 K | 12V | 12 LED | 12W | ความลึกกล่องไฟ 7cm. | 60 | ||
| 13000 K | 12V | 12 LED | 12W | ความลึกกล่องไฟ 4cm. | 60 | ||
| 220V | 12 LED | 12W | ความลึกกล่องไฟ 7cm. | 60 | |||





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์