ความยาวต่อ1ม้วน 5m.
Luminous (ความสว่าง) 1150-10000 lm/1m.
Luminous flux loss (ความสว่างลดลง) 3.0% – 7.5% / 5m.
LED Chip 28×35 mm.
Beam angle (มุมกระจายแสง) 120 องศา
CRI ( ค่าแสงเสมือนจริง ) Ra > 90
อายุการใช้งานมากกว่า 40,000 ชม
รับประกันคุณภาพสินค้า: 2 ปี
หรี่แสงได้ตั้งแต่ 10%-100% โดยใช้ร่วมกับดิมเมอร์ 12v-24v
น้ำหนัก 0.3 Kg – 0.8 kg

| Product Description | Unit Price(THB) | |||||||
| 2500K | 12V | 120LED | 14.4W | IP20 | 360 | |||
| 3000K | 12V/24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 240 | |||
| 220V | 120LED | 14.4W | IP65 | 10 M. | 650 | |||
| 12V/24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 5mm. | 240 | |||
| 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 | |
| 12V | 240LED | 27.5W | IP20 | 450 | ||||
| 3500K | 12V | 120LED | 14.4W | IP20 | 360 | |||
| 4000K | 12V/24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 240 | |||
| 220V | 120LED | 14.4W | IP65 | 10 M. | 650 | |||
| 12V/24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 5mm. | 240 | |||
| 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 | |
| 12V | 240LED | 27.5W | IP20 | 450 | ||||
| 4500K | 12V | 120LED | 14.4W | IP20 | 360 | |||
| 5000K | 12V | 120LED | 14.4W | IP20 | 360 | |||
| 12V | 120LED | 14.4W | IP20 | 6mm. | S SHAPE | 550 | ||
| 5500K | 12V | 120LED | 14.4W | IP20 | 360 | |||
| 6500K | 12V/24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 240 | |||
| 220V | 120LED | 14.4W | IP65 | 10 M. | 650 | |||
| 12V/24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 5mm. | 240 | |||
| 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 | |
| 12V | 240LED | 27.5W | IP20 | 450 | ||||
| 13000K | 12V | 120LED | 14.4W | IP20 | 360 | |||
![]() |
![]() |
|||||||
| RED | 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 |
| GREEN | 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 |
| BLUE | 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 |
| ICEBLUE | 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 |
| YELLOW | 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 |
| PINK | 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 |
| PURPLE | 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 |
| ORANGE | 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 |
| RED ROSE | 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 5mm. | S SHAPE | 10 M. | 550 |
| CCT | 12V | 120LED | 14.4W | IP65 | 990 | |||
![]() |
||||||||
| Pixel FW1903 3000K | 24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 10 M. | 800 | ||
| Pixel FW1903 4000K | 24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 10 M. | 800 | ||
| Pixel FW1903 6000K | 24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 10 M. | 800 | ||
| Pixel FW1903 RED | 24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 10 M. | 800 | ||
| Pixel FW1903 GREEN | 24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 10 M. | 800 | ||
| Pixel FW1903 BLUE | 24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 10 M. | 800 | ||
| Pixel FW1903 ICEBLUE | 24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 10 M. | 800 | ||
| Pixel FW1903 PINK | 24V | 120LED | 14.4W | IP20 | 10 M. | 800 | ||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์