ความยาวต่อ1ม้วน 50 – 100 m.
Luminous (ความสว่าง) 400 lm/1m.
Luminous flux loss (ความสว่างลดลง) 2.0%-5%/ 5m.
LED Chip 5050 or 2835
Beam angle(มุมกระจายแสง) 120 องศา
CRI ( ค่าแสงเสมือนจริง ) Ra > 70
อายุการใช้งานมากกว่า 10,000 ชม
รับประกันคุณภาพสินค้า: 6 เดือน
หรี่แสงได้ตั้งแต่ 10%-100% โดยใช้ร่วมกับดิมเมอร์ 12v-24v
น้ำหนัก 0.8 Kg – 1.0 kg
| Product Description | Unit Price(THB) | |||||||
| 6x12mm. | 3000K | 12V | 50M. | 10W | 2000 | |||
| 4000K | 12V | 3500 | ||||||
| 6000K | 12V | 2000 | ||||||
| RED | 12V | 2000 | ||||||
| GREEN | 12V | 2000 | ||||||
| BLUE | 12V | 2000 | ||||||
| ICEBLUE | 12V | 2000 | ||||||
| YELLOW | 12V | 2000 | ||||||
| PINK | 12V | 2000 | ||||||
| PURPLE | 12V | 3000 | ||||||
| ORANGE | 12V | 2000 | ||||||
| RGB | 12V | 6000 | ||||||
| Pixcel | 12V | 6500 | ||||||
![]() |
||||||||
| 8x16mm. | 3000K | 12V / 220V | 50M. | 10W | 3400 | |||
| 24V | 6200 | |||||||
| 4000K | 12V / 220V | 3400 | ||||||
| 24V | 6200 | |||||||
| 6000K | 12V / 220V | 3400 | ||||||
| 24V | 6200 | |||||||
| RED | 12V / 220V | 3400 | ||||||
| GREEN | 12V / 220V | 3400 | ||||||
| BLUE | 12V / 220V | 3400 | ||||||
| ICEBLUE | 12V / 220V | 3400 | ||||||
| YELLOW | 12V / 220V | 3400 | ||||||
| PINK | 12V / 220V | 3400 | ||||||
| PURPLE | 12V / 220V | 3400 | ||||||
| ORANGE | 12V / 220V | 3400 | ||||||
| RGB | 12V / 220V | 4500 | ||||||
| Pixcel | 12V / 220V | 6500 | ||||||
| 9x16mm. | 3000K | 12V / 220V | 50M. | 10W | 3450 | |||
| 24V | 6250 | |||||||
| 4000K | 12V / 220V | 3450 | ||||||
| 24V | 6250 | |||||||
| 6000K | 12V / 220V | 3450 | ||||||
| 24V | 6250 | |||||||
| RED | 12V / 220V | 3450 | ||||||
| GREEN | 12V / 220V | 3450 | ||||||
| BLUE | 12V / 220V | 3450 | ||||||
| ICEBLUE | 12V / 220V | 3450 | ||||||
| YELLOW | 12V / 220V | 3450 | ||||||
| PINK | 12V / 220V | 3450 | ||||||
| PURPLE | 12V / 220V | 3450 | ||||||
| ORANGE | 12V / 220V | 3450 | ||||||
| 10x20mm. | RGB | 24V | 100M. | 14.4W | 12500 | |||
| RGB | 220V | 100M. | 10W | 9200 | ||||
| Pixcel | 24V | 50M. | 14.4W | 19500 | ||||
![]() |
||||||||
| D14mm. | 3000K | 220V | 100M | 10W | ||||
| 4000K | 6500 | |||||||
| 6000K | ||||||||




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์